Los fondos de Desarrollo Rural se prorrogan en los años 2021 y 2022 y se incorporan los presupuestos del Fondo Next Generation.
Aquí puedes ver la distribución:
FEADER 2021 | FEADER 2022 | Next Gen 2021 | Next Gen 2022 | |
AGE | 37.818.496,00 € | 30.967.113,00 € | 6.086.107,00 € | 14.484.936,00 € |
ANDALUCÍA | 304.127.758,34 € | 248.756.521,00 € | 48.889.250,00 € | 116.356.416,00 € |
ARAGÓN | 74.258.186,00 € | 60.805.211,00 € | 11.950.325,00 € | 28.441.772,00 € |
ASTURIAS | 51.680.074,00 € | 42.317.460,00 € | 8.316.843,00 € | 19.794.086,00 € |
BALEARES | 9.699.952,00 € | 7.942.662,00 € | 1.561.007,00 € | 3.715.198,00 € |
CANARIAS | 25.044.959,00 € | 20.507.692,00 € | 4.030.470,00 € | 9.592.519,00 € |
CANTABRIA | 15.710.743,00 € | 12.864.508,00 € | 2.528.320,00 € | 6.017.402,00 € |
C.LA MANCHA | 182.577.717,01 € | 149.449.579,00 € | 29.372.005,00 € | 69.905.373,00 € |
C.Y LEÓN | 154.120.494,23 € | 126.195.781,00 € | 24.801.831,00 € | 59.028.357,00 € |
CATALUÑA | 55.455.317,85 € | 45.397.150,00 € | 8.922.108,00 € | 21.234.618,00 € |
EXTREMADURA | 141.836.906,47 € | 116.006.179,00 € | 22.799.222,00 € | 54.262.148,00 € |
GALICIA | 141.492.092,00 € | 115.858.695,00 € | 22.770.236,00 € | 54.193.162,00 € |
C. DE MADRID | 12.169.331,00 € | 9.964.676,00 € | 1.958.403,00 € | 4.660.999,00 € |
R.MURCIA | 34.875.291,58 € | 28.555.137,00 € | 5.612.071,00 € | 13.356.729,00 € |
NAVARRA | 21.708.157,75 € | 17.775.191,00 € | 3.493.439,00 € | 8.314.385,00 € |
PAIS VASCO | 13.850.260,00 € | 11.341.079,00 € | 2.228.914,00 € | 5.304.815,00 € |
LA RIOJA | 11.133.693,09 € | 9.115.849,00 € | 1.791.579,00 € | 4.263.959,00 € |
C.VALENCIANA | 32.439.472,94 € | 26.562.344,00 € | 5.220.418,00 € | 12.424.596,00 € |
Fuente: Marco Nacional de Desarrollo Rural. MAPA
La contribución de valor de los trabajos forestales
Los próximos años son una oportunidad para promover el desarrollo de las zonas forestales y la gestión sostenible de los bosques, que garantizan la creación de riqueza y empleo en nuestras áreas rurales.
No podemos olvidar que los tres ejes de los Fondos Next Generation son el pacto verde, la digitalización y la resiliencia, en los que los trabajos forestales encajan claramente, cumpliendo con las prioridades europeas de la economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos, la protección del medio ambiente, la lucha contra la despoblación y la gestión sostenible de los recursos naturales.
ASEMFO apuesta por defender los trabajos forestales que aportan valor al medio rural. 647 €/Ha/año. Éste es el valor de los servicios que cada hectárea forestal presta a la sociedad, según el estudio de Valoración de los Activos Naturales en España (VANE. MITECO).
¡No perdamos esta oportunidad!